Vynikající úspěch Šimona Karcha

Ve dnech 27. února – 2. března 2018 uspořádalo Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků celostátní kolo 59. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.

Náš mimořádně nadaný student Šimon Karch opět dosáhl skvělého umístění a stal se druhým nejlepším řešitelem v České republice.

Šimonovi k úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech soutěže.

Příjmení Jméno Škola Teoretické úlohy Pr. ú. Celkem MB
1 2 3 4
Vítězové
1 Hudec Pavel GJGJ 9,5 10 4 10 8 41,5 199,8
2 Karch Šimon G Havířov – Město 6,5 2 9,5 6,5 16 40,5 178,4
3 Jelínek Jindřich G Olomouc – Hejčín 8 7 6,5 7,5 10,5 39,5 186,2
4 Jiřiště Lukáš G Komenského nám. 4, Děčín 10 2 6,5 3 17,5 39,0 158,3
5 Kubíček Václav Arcibiskupské G Kroměříž 7,5 6 8,5 6 10,5 38,5 184,0
6 Jireš Michal G F.M.Pelcla RK 7 7,5 4 10 9,5 38,0 178,1
7 Suchánek Jakub G Opatov 10 2 5,5 10 10,5 38,0 165,8
8 Orság Martin G a SOŠ Vyškov 10 6 6 10 5 37,0 180,3
9 Svoboda Filip G Brno, Elgartova 7 5 7 10 8 37,0 177,7
10 Novoveská Miroslava Masarykovo G 8 5 2 6,5 13,5 35,0 145,9
11 Jůza Michal G Benešov 5 4 0 6,5 19 34,5 130,0
Úspěšní řešitelé
12 Minařík Josef G tř. Kpt. Jaroše Brno 9 6 6,5 10 2,5 34,0 172,9
13 Mudruňka Kamil G Pardubice, Dašická 7,5 2 4 5 14,5 33,0 133,3
14 Červený Lukáš G Trutnov 0 9 1 7,5 12,5 30,0 137,9
15 Koževnikov Danil GJK 6,5 4 5,5 10 3,5 29,5 146,4
16 Rosická Kateřina G Kutná Hora 8 2 6,5 7,5 5,5 29,5 139,0
17 Ritter John Richard G Třebíč 9,5 2 2 6 9 28,5 116,6
18 Žák Jan G Pardubice, Dašická 5 1,5 0 8,5 13,5 28,5 107,7
19 Pískovský Vít G Olgy Havlové 5 5,5 4 1 12 27,5 120,8
20 Hořák Jaroslav G F.X. Šaldy Liberec 9,5 2 6,5 7 2 27,0 132,3
21 Balej Karel G Rokycany 7,5 2 2 7 8,5 27,0 112,6
22 Rosman Viktor G Pelhřimov 8 2 0 4 13 27,0 98,9
23 Burešová Soňa G Jaroslava Heyrovského 6,5 1,5 3 6,5 8,5 26,0 109,9
24 Veselý Richard G Budějovická 9,5 4 6,5 5 0 25,0 130,3
25 Holý Matěj G Klatovy 10 2 6,5 1 5,5 25,0 114,9
26 Minařík Michal G Trutnov 2 7 6 1 8,5 24,5 123,4
27 Faikl Tomáš G Pardubice, Dašická 8 1,5 4 4 5,5 23,0 101,7
28 Klement David G Nad Alejí 2,5 3 4 9 3,5 22,0 109,8
29 Vařečka Vojtěch G Čáslav 3,5 1,5 0 6,5 10,5 22,0 84,0
30 Starý Dominik G Benešov 7 2 6,5 5 1 21,5 110,5
31 Królikowski David G Karviná 5,5 3 0 5,5 7,5 21,5 88,1
32 Koňařík Filip G F.Palackého Val. Meziříčí 2 1 8,5 6,5 2,5 20,5 110,3
Řešitelé
33 Dušek Jindřich GJK 9 3 2 4 1 19,0 89,2
34 Hanková Adéla PČG KV 5,5 2 2 3,5 5 18,0 78,3
35 Hladil Josef G Mikulášské 1,5 2,5 0 8 6 18,0 77,8
36 Kočí Milan G Strakonice 4 3,5 2 0 8,5 18,0 75,6
37 Konvalinka Matěj G Sedlčany 9 4 1 1,5 2 17,5 79,7
38 Požár Borek G Rakovník 4 3 0 1 8,5 16,5 63,5
39 Beran Vít Masarykovo G 8,5 3 0 3 1 15,5 68,9
40 Šimek Matěj G Polička 2,5 1 0 1 10,5 15,0 50,3
41 Růžička Jakub G Nymburk 0 3 0 4,5 5,5 13,0 57,1
42 Košek Michal G Čs. Dobrovolců 11, Teplice 6 2,5 0 2,5 2 13,0 56,7
43 Keller Filip G PdC Tábor 10 2 0 1 0 13,0 55,3
44 Repčík Martin G Olomouc – Hejčín 6 3 0 0 3,5 12,5 52,1
45 Burýšek Miroslav GJK 6,5 2 1,5 2 0 12,0 57,3
46 Cach Jakub G Pardubice, Dašická 0 2 0 2 5,5 9,5 38,4
47 Trembuláková Pavla G Jírovcova ČB 2 2 0 0 1,5 5,5 24,9